| SPS - Tempi Attesa Prestazioni Specialistiche Garantite Traccianti: Azienda 104.THIENE - 3 Trimestre 2011 |
| Branca: 08, Cardiologia | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 5 | 80.00% | 5 | 4 | 50.00% | 9 | 8 | 87.50% | 3 |
| 88.72.3 - ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica.Compreso ecocardiogramma | A | . | |||||||||
| B | . | 6 | 66.67% | 49 | 8 | 62.50% | 49 | 24 | 75.00% | 38 | |
| C | . | 10 | 80.00% | 66 | 14 | 100.00% | 70 | 19 | 94.74% | 25 | |
| 89.50 - ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter) | A | . | 10 | 100.00% | 3 | 6 | 100.00% | 2 | 12 | 100.00% | 2 |
| B | . | 26 | 73.08% | 27 | 29 | 68.97% | 35 | 42 | 64.29% | 32 | |
| C | . | 9 | 100.00% | 51 | 12 | 100.00% | 51 | 20 | 100.00% | 44 | |
| 89.7 - VISITA GENERALE Visita specialistica, Prima visita | A | . | 23 | 95.65% | 3 | 28 | 100.00% | 3 | 24 | 100.00% | 2 |
| B | . | 45 | 84.44% | 14 | 36 | 88.89% | 10 | 59 | 74.58% | 15 | |
| C | . | 32 | 100.00% | 40 | 19 | 100.00% | 47 | 37 | 100.00% | 48 | |
| 93.36 - RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | C | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 100.00% | 0 |
| Branca: 09, Chirurgia generale | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 1 | 100.00% | 8 | . | . | . | 1 | 100.00% | 2 |
| 45.13 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) Endoscopia dell intestino tenue | A | . | |||||||||
| B | . | 1 | 100.00% | 14 | . | . | . | . | . | . | |
| C | . | 1 | 100.00% | 4 | 3 | 100.00% | 1 | 5 | 100.00% | 5 | |
| 45.16 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON BIOPSIA Biopsia di una o pi) sedi di esofago, stomaco e duodeno | A | . | 3 | 100.00% | 2 | 5 | 100.00% | 1 | 10 | 90.00% | 18 |
| B | . | 109 | 32.11% | 57 | 109 | 97.25% | 49 | 100 | 100.00% | 38 | |
| C | . | 36 | 100.00% | 43 | 37 | 100.00% | 30 | 43 | 88.37% | 38 | |
| 45.24 - SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE Endoscopia del colon discendente | A | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.00% | 6 |
| B | . | . | . | . | 1 | . | 70 | . | . | . | |
| C | . | . | . | . | 1 | 100.00% | 1 | . | . | . | |
| Branca: 32, Neurologia | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 24 | 83.33% | 7 | 29 | 58.62% | 9 | 29 | 93.10% | 6 |
| 89.13 - VISITA NEUROLOGICA | A | 10 | |||||||||
| B | 30 | 63 | 46.03% | 32 | 61 | 45.90% | 33 | 46 | 63.04% | 19 | |
| C | 180 | 7 | 100.00% | 53 | 14 | 100.00% | 47 | 10 | 100.00% | 30 | |
| 89.14 - ELETTROENCEFALOGRAMMA Elettroencefalogramma standard e con sensibilizzazione(stimolaz.luminosa inter | A | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.00% | 4 |
| B | . | . | . | . | 2 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 5 | |
| C | . | 7 | 100.00% | 20 | 1 | 100.00% | 23 | 4 | 100.00% | 17 | |
| 93.08.1 - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG) Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo | C | 180 | 12 | 100.00% | 0 | 18 | 100.00% | 0 | 22 | 100.00% | 0 |
| Branca: 34, Oculistica | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 6 | 100.00% | 0 | . | . | . | 2 | 100.00% | 2 |
| 14.35.1 - FOTOCOAGULAZIONE CON LASER PER LACERAZIONE DELLA RETINA E COROIDE, VASCULOPATIE E MACULOPATIE | A | . | |||||||||
| B | . | 2 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | . | . | . | |
| C | . | 1 | 100.00% | 0 | 4 | 100.00% | 10 | 1 | 100.00% | 1 | |
| 95.02 - ESAME COMPLESSIVO DELL OCCHIO Visita oculistica, esame dell occhio comprendente tutti gli aspetti de | A | 10 | 51 | 100.00% | 3 | 45 | 97.78% | 4 | 49 | 97.96% | 4 |
| B | 30 | 108 | 91.67% | 16 | 175 | 89.14% | 13 | 161 | 90.68% | 14 | |
| C | 180 | 60 | 90.00% | 37 | 62 | 87.10% | 54 | 86 | 82.56% | 58 | |
| 95.09.1 - ESAME DEL FUNDUS OCULI | A | 10 | . | . | . | 1 | 100.00% | 6 | . | . | . |
| B | 60 | 5 | 100.00% | 0 | 5 | 100.00% | 1 | 3 | 66.67% | 34 | |
| C | 180 | 37 | 97.30% | 8 | 46 | 100.00% | 15 | 43 | 97.67% | 21 | |
| 95.12.1 - ANGIOGRAFIA CON FLUOROSCEINA O INDOCIANINA O ANGIOSCOPIA OCULARE | A | . | 22 | 100.00% | 2 | 26 | 61.54% | 8 | 18 | 100.00% | 3 |
| B | . | 51 | 94.12% | 20 | 56 | 96.43% | 26 | 52 | 80.77% | 36 | |
| C | . | 61 | 98.36% | 45 | 66 | 96.97% | 44 | 105 | 93.33% | 61 | |
| 95.2 - TEST FUNZIONALI OBIETTIVI DELL OCCHIO Test di Hess - Lancaster | A | . | 1 | 100.00% | 0 | 2 | 100.00% | 2 | . | . | . |
| C | . | . | . | . | 1 | 100.00% | 1 | 2 | 100.00% | 17 | |
| Branca: 36, Ortopedia e traumatologia | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 41 | 60.98% | 11 | 25 | 92.00% | 4 | 63 | 100.00% | 4 |
| 89.7 - VISITA GENERALE Visita specialistica, Prima visita | A | . | |||||||||
| B | . | 170 | 82.94% | 20 | 86 | 91.86% | 14 | 117 | 84.62% | 15 | |
| C | . | 34 | 97.06% | 43 | 18 | 100.00% | 27 | 30 | 96.67% | 37 | |
| Branca: 37, Ostetricia e ginecologia | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 1 | 100.00% | 10 | 1 | 100.00% | 3 | . | . | . |
| 70.21 - COLPOSCOPIA | A | . | |||||||||
| B | . | 2 | 100.00% | 33 | 1 | 100.00% | 6 | 3 | 100.00% | 6 | |
| C | . | 3 | 100.00% | 25 | 4 | 100.00% | 24 | 3 | 100.00% | 3 | |
| 88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA | A | 10 | 3 | . | 32 | 5 | 40.00% | 16 | 8 | 25.00% | 17 |
| B | 60 | 4 | 50.00% | 69 | 10 | 30.00% | 82 | 6 | 83.33% | 33 | |
| C | 180 | 99 | 100.00% | 72 | 86 | 98.84% | 72 | 74 | 98.65% | 60 | |
| 88.78.2 - ECOGRAFIA GINECOLOGICA | A | 10 | . | . | . | 2 | 50.00% | 7 | . | . | . |
| B | 60 | . | . | . | 1 | 100.00% | 8 | 1 | 100.00% | 23 | |
| C | 180 | 1 | 100.00% | 7 | . | . | . | . | . | . | |
| 89.26 - VISITA GINECOLOGICA Visita ostetrico-ginecologica/andrologica, Esame pelvico | A | . | 2 | 100.00% | 4 | 1 | 100.00% | 1 | . | . | . |
| B | . | 4 | 100.00% | 5 | 3 | 100.00% | 5 | 4 | 100.00% | 8 | |
| C | . | 5 | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% | 12 | 14 | 100.00% | 3 | |
| Branca: 38, Otorinolaringoiatria | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 22 | 100.00% | 4 | 34 | 100.00% | 4 | 18 | 100.00% | 2 |
| 89.7 - VISITA GENERALE Visita specialistica, Prima visita | A | . | |||||||||
| B | . | 71 | 76.06% | 19 | 59 | 81.36% | 16 | 53 | 100.00% | 7 | |
| C | . | 33 | 100.00% | 28 | 37 | 91.89% | 58 | 27 | 77.78% | 70 | |
| 95.41.1 - ESAME AUDIOMETRICO TONALE | A | 10 | 11 | 81.82% | 6 | 17 | 100.00% | 5 | 10 | 100.00% | 5 |
| B | 60 | 42 | 100.00% | 16 | 43 | 100.00% | 19 | 57 | 100.00% | 31 | |
| C | 180 | 19 | 100.00% | 21 | 29 | 100.00% | 31 | 24 | 100.00% | 45 | |
| Branca: 43, Urologia | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 7 | 85.71% | 7 | 7 | 71.43% | 16 | 10 | 20.00% | 13 |
| 57.32 - CISTOSCOPIA (TRANSURETRALE) | A | . | |||||||||
| B | . | 6 | 100.00% | 11 | 2 | 100.00% | 37 | 5 | 100.00% | 46 | |
| C | . | 18 | 100.00% | 12 | 8 | 100.00% | 44 | 17 | 100.00% | 44 | |
| 58.22 - URETROSCOPIA | A | . | 5 | 80.00% | 10 | 5 | 100.00% | 7 | 4 | 25.00% | 10 |
| B | . | 2 | 100.00% | 26 | . | . | . | 3 | 100.00% | 48 | |
| C | . | 8 | 100.00% | 7 | 2 | 100.00% | 47 | 6 | 100.00% | 56 | |
| 60.11.1 - BIOPSIA TRANSPERINEALE (PERCUTANEA) (AGOBIOPSIA) DELLA PROSTATA Approccio transperineale o transrett | A | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 19 |
| B | . | 1 | 100.00% | 19 | 2 | 100.00% | 17 | 1 | 100.00% | 21 | |
| C | . | 3 | 100.00% | 19 | 6 | 100.00% | 20 | 5 | 100.00% | 22 | |
| 89.24 - UROFLUSSOMETRIA | A | . | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | . | . | . |
| B | . | 30 | 100.00% | 8 | 20 | 100.00% | 6 | 19 | 100.00% | 6 | |
| C | . | 31 | 100.00% | 46 | 41 | 100.00% | 33 | 36 | 100.00% | 24 | |
| 89.7 - VISITA GENERALE Visita specialistica, Prima visita | A | . | 22 | 81.82% | 11 | 17 | 100.00% | 5 | 13 | 92.31% | 4 |
| B | . | 92 | 35.87% | 31 | 87 | 32.18% | 30 | 69 | 42.03% | 31 | |
| C | . | 29 | 100.00% | 62 | 23 | 100.00% | 75 | 30 | 100.00% | 76 | |
| Branca: 52, Dermosifilopatia | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | . | . | . | 2 | 100.00% | 0 | . | . | . |
| 86.30.1 - ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO,MEDIANTE CRIOTERAPIA C | A | . | |||||||||
| B | . | 11 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 7 | 100.00% | 2 | |
| C | . | 17 | 100.00% | 13 | 14 | 100.00% | 13 | 18 | 100.00% | 13 | |
| 89.7 - VISITA GENERALE Visita specialistica, Prima visita | A | . | 21 | 85.71% | 5 | 29 | 93.10% | 5 | 15 | 100.00% | 3 |
| B | . | 97 | 65.98% | 25 | 87 | 58.62% | 24 | 98 | 76.53% | 21 | |
| C | . | 38 | 57.89% | 122 | 49 | 79.59% | 82 | 50 | 66.00% | 92 | |
| Branca: 56, Medicina fisica e riabilitazione - recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 32 | 96.88% | 3 | 41 | 97.56% | 7 | 31 | 100.00% | 4 |
| 89.7 - VISITA GENERALE Visita specialistica, Prima visita | A | . | |||||||||
| B | . | 24 | 62.50% | 21 | 20 | 65.00% | 17 | 49 | 30.61% | 27 | |
| C | . | 24 | 100.00% | 27 | 43 | 100.00% | 26 | 61 | 100.00% | 15 | |
| 93.12.1 - RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE Per seduta di 20 minuti (Ciclo di | C | . | 339 | 100.00% | 0 | 325 | 100.00% | 0 | 303 | 100.00% | 0 |
| 93.12.2 - RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA Per seduta di 40 minuti (Ciclo di | C | . | 250 | 100.00% | 0 | 351 | 100.00% | 0 | 453 | 100.00% | 0 |
| 93.15 - MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE Manipolazione della colonna vertebrale per seduta | C | . | . | . | . | 3 | 100.00% | 0 | 6 | 100.00% | 0 |
| 93.16 - MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI Manipolazione incruenta di rigidita di piccole articolazioni | C | . | 8 | 100.00% | 0 | 3 | 100.00% | 0 | 1 | 100.00% | 0 |
| 93.39.4 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA Diadinamica Per seduta di 10 minuti (Ciclo di dieci sedute) | C | . | 40 | 100.00% | 0 | 37 | 100.00% | 0 | 30 | 100.00% | 0 |
| 99.99.3 - LASERTERAPIA ANTALGICA Per seduta di 10 minuti | C | . | . | . | . | 20 | 100.00% | 0 | . | . | . |
| Branca: 58, Gastroenterologia - chirurgia ed endoscopia digestiva | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 17 | 82.35% | 5 | 19 | 94.74% | 3 | 11 | 90.91% | 3 |
| 45.23 - COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | A | 10 | |||||||||
| B | 60 | 59 | 45.76% | 49 | 39 | 38.46% | 49 | 55 | 43.64% | 50 | |
| C | 180 | 68 | 100.00% | 34 | 114 | 100.00% | 31 | 135 | 91.11% | 31 | |
| Branca: 64, Oncologia | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 1 | 100.00% | 9 | . | . | . | 4 | 100.00% | 5 |
| 89.7 - VISITA GENERALE Visita specialistica, Prima visita | A | . | |||||||||
| B | . | 3 | 100.00% | 10 | . | . | . | 2 | 100.00% | 16 | |
| C | . | 2 | 100.00% | 4 | 2 | 100.00% | 6 | 2 | 100.00% | 61 | |
| Branca: 69, Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica | Mese | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | Settembre | |||||||||
| Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | Numero di prestazioni per le quali gli assistiti hanno accettato la data di prima disponibilità dall'Azienda | % di prestazioni per cui l'Azienda ha garantito il rispetto del tempo previsto dalla classe di priorità | Tempo medio di attesa GG | |||
| Prestazione | Classe Priorità | Tempo GG | 2 | 100.00% | 1 | 2 | 100.00% | 1 | 5 | 100.00% | 1 |
| 87.03 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO TC del cranio (sella turcica, orbite)TC dell encefalo | A | 10 | |||||||||
| B | 60 | 3 | 100.00% | 7 | 2 | 100.00% | 1 | 4 | 100.00% | 1 | |
| C | 180 | 10 | 100.00% | 3 | 8 | 100.00% | 3 | 12 | 100.00% | 5 | |
| 87.03.1 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO TC del cranio (sella turcica, orbite) | A | 10 | 2 | 100.00% | 2 | 3 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 4 |
| B | 60 | 2 | 50.00% | 55 | 4 | 100.00% | 11 | . | . | . | |
| C | 180 | 2 | 100.00% | 18 | 3 | 100.00% | 40 | 8 | 100.00% | 38 | |
| 87.37.1 - MAMMOGRAFIA BILATERALE (2 proiezioni) | A | 10 | 7 | 100.00% | 4 | 6 | 83.33% | 6 | 10 | 90.00% | 4 |
| B | 60 | 11 | 90.91% | 21 | 15 | 80.00% | 39 | 25 | 48.00% | 55 | |
| C | 180 | 484 | 100.00% | 8 | 2.703 | 99.93% | 1 | 584 | 99.32% | 8 | |
| 87.37.2 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE (2 proiezioni) | A | 10 | 1 | 100.00% | 2 | . | . | . | . | . | . |
| B | 60 | 1 | . | 79 | 2 | 100.00% | 24 | 1 | 100.00% | 6 | |
| C | 180 | 6 | 83.33% | 125 | 7 | 100.00% | 26 | 6 | 83.33% | 115 | |
| 87.41 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, | A | 10 | 1 | 100.00% | 0 | 3 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| B | 60 | . | . | . | 1 | 100.00% | 15 | 1 | 100.00% | 3 | |
| C | 180 | 1 | 100.00% | 37 | 1 | 100.00% | 47 | 4 | 100.00% | 80 | |
| 87.41.1 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO TC del torace (polmoni, aorta torac | A | 10 | 9 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 2 | 6 | 83.33% | 5 |
| B | 60 | 6 | 83.33% | 29 | 4 | 100.00% | 10 | 7 | 71.43% | 50 | |
| C | 180 | 11 | 100.00% | 30 | 5 | 100.00% | 34 | 15 | 93.33% | 57 | |
| 88.01.2 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: Fegato e vie b | A | 10 | 2 | 100.00% | 3 | . | . | . | 1 | 100.00% | 3 |
| B | 60 | 4 | 100.00% | 28 | 3 | 100.00% | 10 | . | . | . | |
| C | 180 | 2 | 100.00% | 30 | 4 | 100.00% | 21 | . | . | . | |
| 88.01.3 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME INFERIORE Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero | A | 10 | . | . | . | 1 | 100.00% | 3 | . | . | . |
| B | 60 | 2 | 100.00% | 8 | . | . | . | 1 | 100.00% | 8 | |
| C | 180 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 100.00% | 0 | . | . | . | |
| 88.01.4 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: Pelvi, colon e | B | 60 | . | . | . | 2 | 100.00% | 14 | 3 | 100.00% | 11 |
| C | 180 | 2 | 100.00% | 45 | 4 | 100.00% | 25 | . | . | . | |
| 88.01.5 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME COMPLETO | A | 10 | 8 | 100.00% | 1 | 5 | 100.00% | 2 | 8 | 100.00% | 2 |
| B | 60 | 1 | 100.00% | 19 | 3 | 100.00% | 12 | 1 | 100.00% | 0 | |
| C | 180 | . | . | . | 2 | 100.00% | 0 | 4 | 100.00% | 2 | |
| 88.01.6 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | A | 10 | 7 | 100.00% | 3 | 5 | 100.00% | 2 | 12 | 91.67% | 4 |
| B | 60 | 9 | 88.89% | 34 | 10 | 90.00% | 23 | 12 | 75.00% | 45 | |
| C | 180 | 19 | 100.00% | 43 | 9 | 100.00% | 25 | 15 | 93.33% | 66 | |
| 88.38.1 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TC del rachide (cervicale, torac | A | . | 2 | 100.00% | 1 | . | . | . | . | . | . |
